Ultrasonik Kesim Temizlik Bezi, aracınızda kullanılan temizlik ürünlerinin en etkili ve kullanışlı olanıdır. Ürün, özel olarak tasarlanmış ultrasonik kesim tekniği sayesinde overlok kenar gibi çizme yapmaz. Bu sayede uzun süre boyunca performansından ödün vermeden kullanılabilir.
Temizlik bezi, 30x30 cm ölçülerinde ideal bir boyuta sahiptir ve küçük bir yapıda olmasına rağmen oldukça güçlüdür. İçeriğinde yer alan özel lifler sayesinde her türlü yüzeyde etkili bir şekilde temizlik yapar. Hassas ve kolay kirlenen yüzeylerde bile çizme veya leke bırakmadan temizlik sağlar.
Ürünün yumuşak ve hafif dokusu sayesinde her türlü yüzeyde kolaylıkla kullanılabilir.
Temizlik bezi, 30x30 cm ölçülerinde ideal bir boyuta sahiptir ve küçük bir yapıda olmasına rağmen oldukça güçlüdür. İçeriğinde yer alan özel lifler sayesinde her türlü yüzeyde etkili bir şekilde temizlik yapar. Hassas ve kolay kirlenen yüzeylerde bile çizme veya leke bırakmadan temizlik sağlar.
Ürünün yumuşak ve hafif dokusu sayesinde her türlü yüzeyde kolaylıkla kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 5,48 | 16,44 |
| 6 | 2,89 | 17,35 |
| 9 | 2,03 | 18,27 |
| 12 | 1,60 | 19,19 |