Ultra Parlak Sevenlere Özel ! Kullanmadan önce lütfen lastiklerinizin temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz, 10 cm mesafeden püskürtülerek uygulanır, lastikleriniz günlerce ilk günkü kadar temiz ve çok daha parlak görünecektir, içeriği kauçuk koruyucu olarak formule edilmiştir lastik yapısına zarar vermez, korur.

En parlak araçlar için, DetailX seçin..
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
3 36,16 108,47
6 19,09 114,52
9 13,40 120,58
12 10,55 126,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.